HALO10
Image Référence Nom du produit Fertigstellung Farbtemperatur Präsenzmelder Lichtdetektor Systemleistung (W) Abstrahlwinkel Länge (mm) Lichtstrom (lm) Stärke des Schutzes UGR Höhe (mm)
HALO10 L01103 L01103 HALO10 L01103 Blanc RAL9003 3000K PIR Oui ↑60W/20W↓ ↑140°/50°↓ 1203 ↑7200lm/2400lm↓ IP20 12 1960
HALO10 L01104 L01104 HALO10 L01104 Blanc RAL9003 4000K PIR Oui ↑60W/20W↓ ↑140°/50°↓ 1203 ↑7200lm/2400lm↓ IP20 12 1960
HALO10 L01105 L01105 HALO10 L01105 Blanc RAL9003 5700K PIR Oui ↑60W/20W↓ ↑140°/50°↓ 1203 ↑7200lm/2400lm↓ IP20 12 1960
HALO10 L01106 L01106 HALO10 L01106 Black -RAL7021 3000K PIR Oui ↑60W/20W↓ ↑140°/50°↓ 1203 ↑7200lm/2400lm↓ IP20 12 1960
HALO10 L01107 L01107 HALO10 L01107 Black -RAL7021 4000K PIR Oui ↑60W/20W↓ ↑140°/50°↓ 1203 ↑7200lm/2400lm↓ IP20 12 1960
HALO10 L01108 L01108 HALO10 L01108 Black -RAL7021 5700K PIR Oui ↑60W/20W↓ ↑140°/50°↓ 1203 ↑7200lm/2400lm↓ IP20 12 1960
HALO10 L01112 L01112 HALO10 L01112 Blanc RAL9003 3000K PIR Oui ↑60W/20W↓ ↑140°/75°↓ 1203 ↑7200lm/2400lm↓ IP20 12 1960
HALO10 L01113 L01113 HALO10 L01113 Blanc RAL9003 4000K PIR Oui ↑60W/20W↓ ↑140°/75°↓ 1203 ↑7200lm/2400lm↓ IP20 12 1960
HALO10 L01114 L01114 HALO10 L01114 Blanc RAL9003 5700K PIR Oui ↑60W/20W↓ ↑140°/75°↓ 1203 ↑7200lm/2400lm↓ IP20 12 1960
HALO10 L01115 L01115 HALO10 L01115 Black -RAL7021 3000K PIR Oui ↑60W/20W↓ ↑140°/75°↓ 1203 ↑7200lm/2400lm↓ IP20 12 1960
HALO10 L01116 L01116 HALO10 L01116 Black -RAL7021 4000K PIR Oui ↑60W/20W↓ ↑140°/75°↓ 1203 ↑7200lm/2400lm↓ IP20 12 1960
HALO10 L01117 L01117 HALO10 L01117 Black -RAL7021 5700K PIR Oui ↑60W/20W↓ ↑140°/75°↓ 1203 ↑7200lm/2400lm↓ IP20 12 1960

New Account Registrieren

Hast du schon ein Konto?
Melden Sie sich an, statt Oder Passwort zurücksetzen