| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Durchmesser (mm) | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
D01638 | LUXO200A D01638 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Gelb | 5000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01639 | LUXO200A D01639 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Weiß | 3000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01640 | LUXO200A D01640 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Gelb | 3000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01642 | LUXO200A D01642 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Gelb | 4000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01644 | LUXO200A D01644 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Schwarz | 5000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01647 | LUXO200A D01647 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Schwarz | 3000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01652 | LUXO200A D01652 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01655 | LUXO200A D01655 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01657 | LUXO200A D01657 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01659 | LUXO200A D01659 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Weiß | 5000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01660 | LUXO200A D01660 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Gelb | 5000K | On-off | 200mm | SMD2835 | 19 | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













