| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
C15503 | Otshy A140 C15503 | 10W | IP20 | 900lm | 15° | Weiß | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15519 | Otshy A140 C15519 | 10W | IP20 | 900lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Weiß | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15535 | Otshy A270 C15535 | 20W | IP20 | 1850lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Schwarz | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15551 | Otshy A400 C15551 | 30W | IP20 | 2700lm | 15° | Weiß | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15567 | Otshy A400 C15567 | 30W | IP20 | 2700lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Weiß | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15504 | Otshy A140 C15504 | 10W | IP20 | 900lm | 15° | Schwarz | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15520 | Otshy A140 C15520 | 10W | IP20 | 900lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Schwarz | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15536 | Otshy A270 C15536 | 20W | IP20 | 1850lm | 15° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15552 | Otshy A400 C15552 | 30W | IP20 | 2700lm | 15° | Schwarz | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15568 | Otshy A400 C15568 | 30W | IP20 | 2700lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Schwarz | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15505 | Otshy A140 C15505 | 10W | IP20 | 900lm | 15° | Schwarz | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15521 | Otshy A140 C15521 | 10W | IP20 | 900lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Schwarz | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













