| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Durchmesser (mm) | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
D01828 | LUXO250A D01828 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01829 | LUXO250A D01829 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Gelb | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01832 | LUXO250A D01832 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01834 | LUXO250A D01834 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01836 | LUXO250A D01836 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Weiß | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01837 | LUXO250A D01837 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Gelb | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01839 | LUXO250A D01839 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Weiß | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01840 | LUXO250A D01840 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Gelb | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01841 | LUXO250A D01841 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Weiß | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01842 | LUXO250A D01842 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Gelb | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01844 | LUXO250A D01844 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Schwarz | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D01845 | LUXO250A D01845 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Gelb | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













