| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Durchmesser (mm) | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
D01926 | LUXO300E D01926 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Weiß | 3000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01928 | LUXO300E D01928 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Weiß | 4000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01930 | LUXO300E D01930 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Weiß | 5000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01932 | LUXO300E D01932 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Schwarz | 3000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01934 | LUXO300E D01934 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Schwarz | 4000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01936 | LUXO300E D01936 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Schwarz | 5000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01938 | LUXO300E D01938 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Gelb | 3000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01940 | LUXO300E D01940 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Gelb | 4000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01942 | LUXO300E D01942 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Gelb | 5000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01944 | LUXO300E D01944 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01946 | LUXO300E D01946 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01949 | LUXO300E D01949 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













