| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
D20184 | HALO9E D20184 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 3000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20185 | HALO9E D20185 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 3000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20186 | HALO9E D20186 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Black -RAL7021 | 3000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20187 | HALO9E D20187 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 3000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20188 | HALO9E D20188 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 3000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20189 | HALO9E D20189 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 3000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20226 | HALO9E D20226 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20227 | HALO9E D20227 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20228 | HALO9E D20228 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20229 | HALO9E D20229 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 3000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20230 | HALO9E D20230 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 3000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20231 | HALO9E D20231 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 3000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













