| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
D20199 | HALO9E D20199 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20200 | HALO9E D20200 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20201 | HALO9E D20201 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Blanc RAL9003 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20205 | HALO9E D20205 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20206 | HALO9E D20206 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20207 | HALO9E D20207 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20211 | HALO9E D20211 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 5000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20212 | HALO9E D20212 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 5000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20213 | HALO9E D20213 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 5000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20217 | HALO9E D20217 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Blanc RAL9003 | 5000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20218 | HALO9E D20218 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Blanc RAL9003 | 5000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20219 | HALO9E D20219 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Blanc RAL9003 | 5000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













