| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
D20238 | HALO9E D20238 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 3000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20239 | HALO9E D20239 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 3000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20240 | HALO9E D20240 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 3000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20241 | HALO9E D20241 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Black -RAL7021 | 3000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20242 | HALO9E D20242 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Black -RAL7021 | 3000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20243 | HALO9E D20243 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Black -RAL7021 | 3000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20262 | HALO9E D20262 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20263 | HALO9E D20263 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20264 | HALO9E D20264 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20265 | HALO9E D20265 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 5000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20266 | HALO9E D20266 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 5000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20267 | HALO9E D20267 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 5000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













