| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Durchmesser (mm) | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
D32010 | Dipper SMD 90 D32010 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32026 | Dipper SMD 90 D32026 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | Dali | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32011 | Dipper SMD 90 D32011 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32027 | Dipper SMD 90 D32027 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | Dali | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32012 | Dipper SMD 90 D32012 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On / Off | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32028 | Dipper SMD 90 D32028 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On / Off | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32013 | Dipper SMD 90 D32013 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On / Off | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32029 | Dipper SMD 90 D32029 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On / Off | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32014 | Dipper SMD 90 D32014 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On / Off | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32030 | Dipper SMD 90 D32030 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On / Off | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32015 | Dipper SMD 90 D32015 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On / Off | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32031 | Dipper SMD 90 D32031 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On / Off | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













