| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Durchmesser (mm) | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
D36120 | Ako 140 D36120 | 18W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 1825lm | 24° | Weiß | 2700K | On / Off | Ø170 | COB | <16 | Encastrer |
|
D36136 | Ako 140 D36136 | 18W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 1825lm | 36° | Schwarz | 3000K | On / Off | Ø170 | COB | <16 | Encastrer |
|
D36182 | Ako 160 D36182 | 18W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 1800lm | 24° | Weiß | 4000K | On / Off | Ø190 | COB | <14 | Encastrer |
|
D36198 | Ako 160 D36198 | 18W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 1800lm | 36° | Schwarz | 5000K | On / Off | Ø190 | COB | <14 | Encastrer |
|
D36274 | Ako 195 D36274 | 18W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 1825lm | 24° | Weiß | 3CCT : 3000K / 4000K / 5000K | On / Off | Ø240 | COB | <14 | Encastrer |
|
D36290 | Ako 195 D36290 | 18W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 1825lm | 60° | Weiß | 2700K | On / Off | Ø240 | COB | <19 | Encastrer |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













