| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Durchmesser (mm) | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
D36145 | Ako 140 D36145 | 18W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 1825lm | 60° | Schwarz | 2700K | On / Off | Ø170 | COB | <19 | Encastrer |
|
D36191 | Ako 160 D36191 | 18W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 1800lm | 36° | Weiß | 3000K | On / Off | Ø190 | COB | <14 | Encastrer |
|
D36207 | Ako 160 D36207 | 18W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 1800lm | 60° | Schwarz | 4000K | On / Off | Ø190 | COB | <19 | Encastrer |
|
D36283 | Ako 195 D36283 | 18W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 1825lm | 36° | Weiß | 5000K | On / Off | Ø240 | COB | <14 | Encastrer |
|
D36299 | Ako 195 D36299 | 18W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 1825lm | 60° | Schwarz | 3CCT : 3000K / 4000K / 5000K | On / Off | Ø240 | COB | <19 | Encastrer |
|
D36375 | Ako 195 D36375 | 40W | IP44 (IP20 partie encastrée) | 3615lm | 36° | Schwarz | 2700K | On / Off | Ø240 | COB | <14 | Encastrer |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













