| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung | Orientierung |
|
D40036 | Kory X1 D40036 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 40° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40037 | Kory X1 D40037 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 40° | Weiß | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40042 | Kory X1 D40042 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 60° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40043 | Kory X1 D40043 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 60° | Weiß | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40048 | Kory X1 D40048 | 3W | IP20 | 270lm | Lèche mur | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40049 | Kory X1 D40049 | 3W | IP20 | 270lm | Lèche mur | Weiß | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40054 | Kory X3 D40054 | 6W | IP20 | 540lm | 12° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40055 | Kory X3 D40055 | 6W | IP20 | 540lm | 12° | Weiß | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40060 | Kory X3 D40060 | 6W | IP20 | 540lm | 20° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40061 | Kory X3 D40061 | 6W | IP20 | 540lm | 20° | Weiß | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40066 | Kory X3 D40066 | 6W | IP20 | 540lm | 34° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40067 | Kory X3 D40067 | 6W | IP20 | 540lm | 34° | Weiß | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













