| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung | Orientierung |
|
D40038 | Kory X1 D40038 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 40° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40039 | Kory X1 D40039 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 40° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40044 | Kory X1 D40044 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 60° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40045 | Kory X1 D40045 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 60° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40050 | Kory X1 D40050 | 3W | IP20 | 270lm | Lèche mur | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40051 | Kory X1 D40051 | 3W | IP20 | 270lm | Lèche mur | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40056 | Kory X3 D40056 | 6W | IP20 | 540lm | 12° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40057 | Kory X3 D40057 | 6W | IP20 | 540lm | 12° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40062 | Kory X3 D40062 | 6W | IP20 | 540lm | 20° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40063 | Kory X3 D40063 | 6W | IP20 | 540lm | 20° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40068 | Kory X3 D40068 | 6W | IP20 | 540lm | 34° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40069 | Kory X3 D40069 | 6W | IP20 | 540lm | 34° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













