| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung | Orientierung |
|
D40072 | Kory X3 D40072 | 6W | IP20 | 540lm | 48° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40073 | Kory X3 D40073 | 6W | IP20 | 540lm | 48° | Weiß | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40078 | Kory X3 D40078 | 6W | IP20 | 540lm | 55 x 55° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40079 | Kory X3 D40079 | 6W | IP20 | 540lm | 55 x 55° | Weiß | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40084 | Kory X3 D40084 | 6W | IP20 | 540lm | 40 x 65° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40085 | Kory X3 D40085 | 6W | IP20 | 540lm | 40 x 65° | Weiß | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40090 | Kory X3 D40090 | 6W | IP20 | 540lm | Flood 40° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40091 | Kory X3 D40091 | 6W | IP20 | 540lm | Flood 40° | Weiß | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40096 | Kory X3 D40096 | 6W | IP20 | 540lm | Flood 60° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40097 | Kory X3 D40097 | 6W | IP20 | 540lm | Flood 60° | Weiß | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40102 | Kory X3 D40102 | 6W | IP20 | 540lm | Lèche mur | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40103 | Kory X3 D40103 | 6W | IP20 | 540lm | Lèche mur | Weiß | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













