| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung | Orientierung |
|
D40074 | Kory X3 D40074 | 6W | IP20 | 540lm | 48° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40075 | Kory X3 D40075 | 6W | IP20 | 540lm | 48° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40080 | Kory X3 D40080 | 6W | IP20 | 540lm | 55 x 55° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40081 | Kory X3 D40081 | 6W | IP20 | 540lm | 55 x 55° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40086 | Kory X3 D40086 | 6W | IP20 | 540lm | 40 x 65° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40087 | Kory X3 D40087 | 6W | IP20 | 540lm | 40 x 65° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40092 | Kory X3 D40092 | 6W | IP20 | 540lm | Flood 40° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40093 | Kory X3 D40093 | 6W | IP20 | 540lm | Flood 40° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40098 | Kory X3 D40098 | 6W | IP20 | 540lm | Flood 60° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40099 | Kory X3 D40099 | 6W | IP20 | 540lm | Flood 60° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40104 | Kory X3 D40104 | 6W | IP20 | 540lm | Lèche mur | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40105 | Kory X3 D40105 | 6W | IP20 | 540lm | Lèche mur | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













