| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung | Orientierung |
|
D40186 | Kory X5 D40186 | 12W | IP20 | 1080lm | 55 x 55° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40187 | Kory X5 D40187 | 12W | IP20 | 1080lm | 55 x 55° | Weiß | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40188 | Kory X5 D40188 | 12W | IP20 | 1080lm | 55 x 55° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40189 | Kory X5 D40189 | 12W | IP20 | 1080lm | 55 x 55° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40190 | Kory X5 D40190 | 12W | IP20 | 1080lm | 55 x 55° | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40191 | Kory X5 D40191 | 12W | IP20 | 1080lm | 55 x 55° | Weiß | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40192 | Kory X5 D40192 | 12W | IP20 | 1080lm | 40 x 65° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40193 | Kory X5 D40193 | 12W | IP20 | 1080lm | 40 x 65° | Weiß | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40194 | Kory X5 D40194 | 12W | IP20 | 1080lm | 40 x 65° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40195 | Kory X5 D40195 | 12W | IP20 | 1080lm | 40 x 65° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40196 | Kory X5 D40196 | 12W | IP20 | 1080lm | 40 x 65° | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40197 | Kory X5 D40197 | 12W | IP20 | 1080lm | 40 x 65° | Weiß | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













