| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung | Orientierung |
|
D40240 | Kory X9 D40240 | 18W | IP20 | 1620lm | 55 x 55° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40241 | Kory X9 D40241 | 18W | IP20 | 1620lm | 55 x 55° | Weiß | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40242 | Kory X9 D40242 | 18W | IP20 | 1620lm | 55 x 55° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40243 | Kory X9 D40243 | 18W | IP20 | 1620lm | 55 x 55° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40244 | Kory X9 D40244 | 18W | IP20 | 1620lm | 55 x 55° | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40245 | Kory X9 D40245 | 18W | IP20 | 1620lm | 55 x 55° | Weiß | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40246 | Kory X9 D40246 | 18W | IP20 | 1620lm | 40 x 65° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40247 | Kory X9 D40247 | 18W | IP20 | 1620lm | 40 x 65° | Weiß | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40248 | Kory X9 D40248 | 18W | IP20 | 1620lm | 40 x 65° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40249 | Kory X9 D40249 | 18W | IP20 | 1620lm | 40 x 65° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40250 | Kory X9 D40250 | 18W | IP20 | 1620lm | 40 x 65° | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40251 | Kory X9 D40251 | 18W | IP20 | 1620lm | 40 x 65° | Weiß | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













