| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung | Orientierung |
|
D40144 | Kory X4 D40144 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 40° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40145 | Kory X4 D40145 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 40° | Weiß | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40146 | Kory X4 D40146 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 40° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40147 | Kory X4 D40147 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 40° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40148 | Kory X4 D40148 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 40° | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40149 | Kory X4 D40149 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 40° | Weiß | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40150 | Kory X4 D40150 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 60° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40151 | Kory X4 D40151 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 60° | Weiß | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40152 | Kory X4 D40152 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 60° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40153 | Kory X4 D40153 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 60° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40154 | Kory X4 D40154 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 60° | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40155 | Kory X4 D40155 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 60° | Weiß | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













