| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung | Orientierung |
|
D40198 | Kory X5 D40198 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 40° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40199 | Kory X5 D40199 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 40° | Weiß | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40200 | Kory X5 D40200 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 40° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40201 | Kory X5 D40201 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 40° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40202 | Kory X5 D40202 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 40° | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40203 | Kory X5 D40203 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 40° | Weiß | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40204 | Kory X5 D40204 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 60° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40205 | Kory X5 D40205 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 60° | Weiß | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40206 | Kory X5 D40206 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 60° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40207 | Kory X5 D40207 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 60° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40208 | Kory X5 D40208 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 60° | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40209 | Kory X5 D40209 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 60° | Weiß | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













