| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung | Orientierung |
|
D40146 | Kory X4 D40146 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 40° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40147 | Kory X4 D40147 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 40° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40152 | Kory X4 D40152 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 60° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40153 | Kory X4 D40153 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 60° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40158 | Kory X4 D40158 | 10W | IP20 | 900lm | Lèche mur | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40159 | Kory X4 D40159 | 10W | IP20 | 900lm | Lèche mur | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40164 | Kory X5 D40164 | 12W | IP20 | 1080lm | 12° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40165 | Kory X5 D40165 | 12W | IP20 | 1080lm | 12° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40170 | Kory X5 D40170 | 12W | IP20 | 1080lm | 20° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40171 | Kory X5 D40171 | 12W | IP20 | 1080lm | 20° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40176 | Kory X5 D40176 | 12W | IP20 | 1080lm | 34° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40177 | Kory X5 D40177 | 12W | IP20 | 1080lm | 34° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













