| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung | Orientierung |
|
D40264 | Kory X9 D40264 | 18W | IP20 | 1620lm | Lèche mur | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40265 | Kory X9 D40265 | 18W | IP20 | 1620lm | Lèche mur | Weiß | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40266 | Kory X9 D40266 | 18W | IP20 | 1620lm | Lèche mur | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40267 | Kory X9 D40267 | 18W | IP20 | 1620lm | Lèche mur | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40268 | Kory X9 D40268 | 18W | IP20 | 1620lm | Lèche mur | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40269 | Kory X9 D40269 | 18W | IP20 | 1620lm | Lèche mur | Weiß | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













