| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung | Orientierung |
|
D40060 | Kory X3 D40060 | 6W | IP20 | 540lm | 20° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40061 | Kory X3 D40061 | 6W | IP20 | 540lm | 20° | Weiß | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40062 | Kory X3 D40062 | 6W | IP20 | 540lm | 20° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40063 | Kory X3 D40063 | 6W | IP20 | 540lm | 20° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40064 | Kory X3 D40064 | 6W | IP20 | 540lm | 20° | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40065 | Kory X3 D40065 | 6W | IP20 | 540lm | 20° | Weiß | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40066 | Kory X3 D40066 | 6W | IP20 | 540lm | 34° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40067 | Kory X3 D40067 | 6W | IP20 | 540lm | 34° | Weiß | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40068 | Kory X3 D40068 | 6W | IP20 | 540lm | 34° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40069 | Kory X3 D40069 | 6W | IP20 | 540lm | 34° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40070 | Kory X3 D40070 | 6W | IP20 | 540lm | 34° | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40071 | Kory X3 D40071 | 6W | IP20 | 540lm | 34° | Weiß | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













