| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung | Orientierung |
|
D40218 | Kory X9 D40218 | 18W | IP20 | 1620lm | 12° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40219 | Kory X9 D40219 | 18W | IP20 | 1620lm | 12° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40224 | Kory X9 D40224 | 18W | IP20 | 1620lm | 20° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40225 | Kory X9 D40225 | 18W | IP20 | 1620lm | 20° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40230 | Kory X9 D40230 | 18W | IP20 | 1620lm | 34° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40231 | Kory X9 D40231 | 18W | IP20 | 1620lm | 34° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40236 | Kory X9 D40236 | 18W | IP20 | 1620lm | 48° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40237 | Kory X9 D40237 | 18W | IP20 | 1620lm | 48° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40242 | Kory X9 D40242 | 18W | IP20 | 1620lm | 55 x 55° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40243 | Kory X9 D40243 | 18W | IP20 | 1620lm | 55 x 55° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40248 | Kory X9 D40248 | 18W | IP20 | 1620lm | 40 x 65° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40249 | Kory X9 D40249 | 18W | IP20 | 1620lm | 40 x 65° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













