| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung | Orientierung |
|
D40254 | Kory X9 D40254 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 40° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40255 | Kory X9 D40255 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 40° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40260 | Kory X9 D40260 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 60° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40261 | Kory X9 D40261 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 60° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40266 | Kory X9 D40266 | 18W | IP20 | 1620lm | Lèche mur | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40267 | Kory X9 D40267 | 18W | IP20 | 1620lm | Lèche mur | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40272 | Kory X10 D40272 | 24W | IP20 | 2160lm | 12° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40273 | Kory X10 D40273 | 24W | IP20 | 2160lm | 12° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40278 | Kory X10 D40278 | 24W | IP20 | 2160lm | 20° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40279 | Kory X10 D40279 | 24W | IP20 | 2160lm | 20° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40284 | Kory X10 D40284 | 24W | IP20 | 2160lm | 34° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40285 | Kory X10 D40285 | 24W | IP20 | 2160lm | 34° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













