| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung | Orientierung |
|
D40164 | Kory X5 D40164 | 12W | IP20 | 1080lm | 12° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40165 | Kory X5 D40165 | 12W | IP20 | 1080lm | 12° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40170 | Kory X5 D40170 | 12W | IP20 | 1080lm | 20° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40171 | Kory X5 D40171 | 12W | IP20 | 1080lm | 20° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40176 | Kory X5 D40176 | 12W | IP20 | 1080lm | 34° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40177 | Kory X5 D40177 | 12W | IP20 | 1080lm | 34° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40182 | Kory X5 D40182 | 12W | IP20 | 1080lm | 48° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40183 | Kory X5 D40183 | 12W | IP20 | 1080lm | 48° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40188 | Kory X5 D40188 | 12W | IP20 | 1080lm | 55 x 55° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40189 | Kory X5 D40189 | 12W | IP20 | 1080lm | 55 x 55° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40194 | Kory X5 D40194 | 12W | IP20 | 1080lm | 40 x 65° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40195 | Kory X5 D40195 | 12W | IP20 | 1080lm | 40 x 65° | Weiß | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













