| Image | Référence | Nom du produit | Durchmesser (mm) | Systemleistung (W) | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Fertigstellung | Lichtstrom (lm) |
|
F8030 | BubblyA A400 F8030 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | On / Off | Weiß | 3900lm |
|
F8110 | BubblyA A800 F8110 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | On / Off | Weiß | 7400lm |
|
F8031 | BubblyA A400 F8031 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | Dali | Weiß | 3900lm |
|
F8111 | BubblyA A800 F8111 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | Dali | Weiß | 7400lm |
|
F8040 | BubblyA A600 F8040 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | On / Off | Schwarz | 4950lm |
|
F8120 | BubblyA A1000 F8120 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | On / Off | Schwarz | 7400lm |
|
F8041 | BubblyA A600 F8041 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | Dali | Schwarz | 4950lm |
|
F8121 | BubblyA A1000 F8121 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | Dali | Schwarz | 7400lm |
|
F8050 | BubblyA A600 F8050 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | On / Off | Schwarz | 6150lm |
|
F8130 | BubblyA A1000 F8130 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | On / Off | Schwarz | 9800lm |
|
F8051 | BubblyA A600 F8051 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | Dali | Schwarz | 6150lm |
|
F8131 | BubblyA A1000 F8131 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | Dali | Schwarz | 9800lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













