| Image | Référence | Nom du produit | Durchmesser (mm) | Systemleistung (W) | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Fertigstellung | Lichtstrom (lm) |
|
F9236 | BubblyB C400 F9236 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | On / Off | Weiß | 3900lm |
|
F9276 | BubblyB C600 F9276 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | On / Off | Weiß | 6150lm |
|
F9316 | BubblyB C800 F9316 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | On / Off | Weiß | 7400lm |
|
F9356 | BubblyB C1000 F9356 | Ø800 | 40 - 100W | 5700K | On / Off | Weiß | 9800lm |
|
F9237 | BubblyB C400 F9237 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | Dali | Weiß | 3900lm |
|
F9277 | BubblyB C600 F9277 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5700K | Dali | Weiß | 6150lm |
|
F9317 | BubblyB C800 F9317 | Ø800 | 47 - 75W | 5700K | Dali | Weiß | 7400lm |
|
F9357 | BubblyB C1000 F9357 | Ø800 | 40 - 100W | 5700K | Dali | Weiß | 9800lm |
|
F9200 | BubblyB C400 F9200 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | On / Off | Schwarz | 3150lm |
|
F9240 | BubblyB C600 F9240 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | On / Off | Schwarz | 4950lm |
|
F9280 | BubblyB C800 F9280 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | On / Off | Schwarz | 5900lm |
|
F9320 | BubblyB C1000 F9320 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | On / Off | Schwarz | 7400lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













