| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D01644 | LUXO200A D01644 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 5000K | On-Off | 200mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01645 | LUXO200A D01645 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 5000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01647 | LUXO200A D01647 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 3000K | On-Off | 200mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01648 | LUXO200A D01648 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 3000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01650 | LUXO200A D01650 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 4000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01653 | LUXO200A D01653 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 5000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01656 | LUXO200A D01656 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 3000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01658 | LUXO200A D01658 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 4000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01659 | LUXO200A D01659 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 5000K | On-Off | 200mm | SMD2835 | 19 | En applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













