| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D32303 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32319 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | Dali | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32335 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32351 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | Dali | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32367 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32383 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32399 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32415 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32431 | Dipper COB 110 | 15W | IP54 | 1785lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32447 | Dipper COB 110 | 15W | IP54 | 1785lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32463 | Dipper COB 110 | 15W | IP54 | 1785lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32479 | Dipper COB 110 | 15W | IP54 | 1785lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













