| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D01641 | LUXO200A D01641 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01643 | LUXO200A D01643 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01645 | LUXO200A D01645 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 5000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01648 | LUXO200A D01648 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 3000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01650 | LUXO200A D01650 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 4000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01652 | LUXO200A D01652 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | On-Off | 200mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01655 | LUXO200A D01655 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | On-Off | 200mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01657 | LUXO200A D01657 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | On-Off | 200mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01659 | LUXO200A D01659 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 5000K | On-Off | 200mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01661 | LUXO200A D01661 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | En applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













