| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D01638 | LUXO200A D01638 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Jaune | 5000K | On-Off | 200mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01640 | LUXO200A D01640 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 3000K | On-Off | 200mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01642 | LUXO200A D01642 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 4000K | On-Off | 200mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01644 | LUXO200A D01644 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 5000K | On-Off | 200mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01646 | LUXO200A D01646 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 5000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01647 | LUXO200A D01647 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 3000K | On-Off | 200mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01649 | LUXO200A D01649 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 3000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01651 | LUXO200A D01651 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 4000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01653 | LUXO200A D01653 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 5000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01654 | LUXO200A D01654 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 4000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01656 | LUXO200A D01656 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 3000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01658 | LUXO200A D01658 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 4000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | En applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













