| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D01832 | LUXO250A D01832 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01834 | LUXO250A D01834 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01836 | LUXO250A D01836 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01839 | LUXO250A D01839 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01841 | LUXO250A D01841 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01843 | LUXO250A D01843 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01846 | LUXO250A D01846 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01848 | LUXO250A D01848 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01850 | LUXO250A D01850 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 5000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | En applique |
|
D01852 | LUXO250A D01852 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | En applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













