| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D01296 | LUXO125E D01296 | 15W | IP44 | 1500lm | 85° | Chromé | 3000K | On-Off | 125mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01298 | LUXO125E D01298 | 15W | IP44 | 1500lm | 85° | Chromé | 4000K | On-Off | 125mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01300 | LUXO125E D01300 | 15W | IP44 | 1500lm | 85° | Blanc | 4000K | On-Off | 125mm | Encastré | ||
|
D01301 | LUXO125E D01301 | 15W | IP44 | 1500lm | 85° | Blanc | 5000K | On-Off | 125mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01302 | LUXO125E D01302 | 15W | IP44 | 1500lm | 85° | Jaune | 5000K | On-Off | 125mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01303 | LUXO125E D01303 | 15W | IP44 | 1500lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 125mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01304 | LUXO125E D01304 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Blanc | 3000K | On-Off | 125mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01305 | LUXO125E D01305 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Jaune | 3000K | On-Off | 125mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01306 | LUXO125E D01306 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 3000K | DALI | 125mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01307 | LUXO125E D01307 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Jaune | 4000K | On-Off | 125mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01308 | LUXO125E D01308 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 125mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01310 | LUXO125E D01310 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Blanc | 5000K | DALI | 125mm | SMD2835 | 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













