| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D01543 | LUXO200E D01543 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Jaune | 5000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01545 | LUXO200E D01545 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 3000K | On-Off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01547 | LUXO200E D01547 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 4000K | On-Off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01549 | LUXO200E D01549 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 5000K | On-Off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01551 | LUXO200E D01551 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 5000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01552 | LUXO200E D01552 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 3000K | On-Off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01554 | LUXO200E D01554 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 3000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01556 | LUXO200E D01556 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 4000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01558 | LUXO200E D01558 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 5000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01559 | LUXO200E D01559 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 4000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01561 | LUXO200E D01561 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 3000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01563 | LUXO200E D01563 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 4000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













