| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D01548 | LUXO200E D01548 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01549 | LUXO200E D01549 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 5000K | On-Off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01552 | LUXO200E D01552 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 3000K | On-Off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01557 | LUXO200E D01557 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | On-Off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01558 | LUXO200E D01558 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 5000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01560 | LUXO200E D01560 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | On-Off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01561 | LUXO200E D01561 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 3000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01562 | LUXO200E D01562 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | On-Off | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01563 | LUXO200E D01563 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 4000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01566 | LUXO200E D01566 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 200mm | SMD2835 | 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













