| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D01740 | LUXO250E D01740 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01742 | LUXO250E D01742 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 3000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01743 | LUXO250E D01743 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01745 | LUXO250E D01745 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01748 | LUXO250E D01748 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01750 | LUXO250E D01750 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01754 | LUXO250E D01754 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01755 | LUXO250E D01755 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 5000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













