| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D01737 | LUXO250E D01737 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 4000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01739 | LUXO250E D01739 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 5000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01741 | LUXO250E D01741 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01742 | LUXO250E D01742 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 3000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01744 | LUXO250E D01744 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01746 | LUXO250E D01746 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01748 | LUXO250E D01748 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01750 | LUXO250E D01750 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01754 | LUXO250E D01754 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01756 | LUXO250E D01756 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 5000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













