| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D01734 | LUXO250E D01734 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 3000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01736 | LUXO250E D01736 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01738 | LUXO250E D01738 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01740 | LUXO250E D01740 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01743 | LUXO250E D01743 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01745 | LUXO250E D01745 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01747 | LUXO250E D01747 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01749 | LUXO250E D01749 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01752 | LUXO250E D01752 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 4000K | On-Off | 250mm | Encastré | ||
|
D01753 | LUXO250E D01753 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01755 | LUXO250E D01755 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 5000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01757 | LUXO250E D01757 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













