| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D01735 | LUXO250E D01735 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 3000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01736 | LUXO250E D01736 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01737 | LUXO250E D01737 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 4000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01738 | LUXO250E D01738 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01741 | LUXO250E D01741 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01744 | LUXO250E D01744 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01746 | LUXO250E D01746 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01747 | LUXO250E D01747 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01749 | LUXO250E D01749 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01753 | LUXO250E D01753 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01756 | LUXO250E D01756 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 5000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01757 | LUXO250E D01757 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













