| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D01723 | LUXO250E D01723 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Jaune | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01724 | LUXO250E D01724 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 5000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01725 | LUXO250E D01725 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Noir | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01726 | LUXO250E D01726 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 3000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01727 | LUXO250E D01727 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Noir | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01728 | LUXO250E D01728 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 4000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01729 | LUXO250E D01729 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Noir | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01731 | LUXO250E D01731 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Blanc | 5000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01732 | LUXO250E D01732 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Jaune | 5000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01733 | LUXO250E D01733 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01734 | LUXO250E D01734 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 3000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01735 | LUXO250E D01735 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 3000K | On-Off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













