| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D01926 | LUXO300E D01926 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 3000K | On-Off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01927 | LUXO300E D01927 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 3000K | DALI | 300mm | Encastré | ||
|
D01928 | LUXO300E D01928 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 4000K | On-Off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01929 | LUXO300E D01929 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 4000K | DALI | 300mm | Encastré | ||
|
D01930 | LUXO300E D01930 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 5000K | On-Off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01931 | LUXO300E D01931 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 5000K | DALI | 300mm | Encastré | ||
|
D01938 | LUXO300E D01938 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 3000K | On-Off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01939 | LUXO300E D01939 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 3000K | DALI | 300mm | Encastré | ||
|
D01940 | LUXO300E D01940 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 4000K | On-Off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01941 | LUXO300E D01941 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 4000K | DALI | 300mm | Encastré | ||
|
D01942 | LUXO300E D01942 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 5000K | On-Off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01943 | LUXO300E D01943 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 5000K | DALI | 300mm | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













