| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D01932 | LUXO300E D01932 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 3000K | On-Off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01933 | LUXO300E D01933 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 3000K | DALI | 300mm | Encastré | ||
|
D01934 | LUXO300E D01934 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 4000K | On-Off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01935 | LUXO300E D01935 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 4000K | DALI | 300mm | Encastré | ||
|
D01936 | LUXO300E D01936 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 5000K | On-Off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01937 | LUXO300E D01937 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 5000K | DALI | 300mm | Encastré | ||
|
D01944 | LUXO300E D01944 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | On-Off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01945 | LUXO300E D01945 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | DALI | 300mm | Encastré | ||
|
D01946 | LUXO300E D01946 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | On-Off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01947 | LUXO300E D01947 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 300mm | Encastré | ||
|
D01948 | LUXO300E D01948 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 300mm | Encastré | ||
|
D01949 | LUXO300E D01949 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | On-Off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













