| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D01932 | LUXO300E D01932 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 3000K | On-Off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01933 | LUXO300E D01933 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 3000K | DALI | 300mm | Encastré | ||
|
D01934 | LUXO300E D01934 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 4000K | On-Off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01935 | LUXO300E D01935 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 4000K | DALI | 300mm | Encastré | ||
|
D01936 | LUXO300E D01936 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 5000K | On-Off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01937 | LUXO300E D01937 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Noir | 5000K | DALI | 300mm | Encastré | ||
|
D01938 | LUXO300E D01938 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 3000K | On-Off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01939 | LUXO300E D01939 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 3000K | DALI | 300mm | Encastré | ||
|
D01940 | LUXO300E D01940 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 4000K | On-Off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01941 | LUXO300E D01941 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 4000K | DALI | 300mm | Encastré | ||
|
D01942 | LUXO300E D01942 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 5000K | On-Off | 300mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01943 | LUXO300E D01943 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Jaune | 5000K | DALI | 300mm | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













