| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D01962 | LUXO300S D01962 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Jaune | 3000K | On-Off | 300mm | SMD2835 | 19 | Suspendu |
|
D01963 | LUXO300S D01963 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Jaune | 3000K | DALI | 300mm | Suspendu | ||
|
D01964 | LUXO300S D01964 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Jaune | 4000K | On-Off | 300mm | SMD2835 | 19 | Suspendu |
|
D01965 | LUXO300S D01965 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Jaune | 4000K | DALI | 300mm | Suspendu | ||
|
D01966 | LUXO300S D01966 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Jaune | 5000K | On-Off | 300mm | SMD2835 | 19 | Suspendu |
|
D01967 | LUXO300S D01967 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Jaune | 5000K | DALI | 300mm | Suspendu | ||
|
D01973 | LUXO300S D01973 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 3000K | On-Off | 300mm | SMD2835 | 19 | Suspendu |
|
D01974 | LUXO300S D01974 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 3000K | DALI | 300mm | Suspendu | ||
|
D01975 | LUXO300S D01975 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 4000K | On-Off | 300mm | SMD2835 | 19 | Suspendu |
|
D01976 | LUXO300S D01976 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 4000K | DALI | 300mm | Suspendu | ||
|
D01977 | LUXO300S D01977 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 5000K | On-Off | 300mm | SMD2835 | 19 | Suspendu |
|
D01978 | LUXO300S D01978 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Blanc | 5000K | DALI | 300mm | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













