| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation | Orientation |
|
D02103 | LEDO116 D02103 | 10W | IP20 | 656lm | 24° | Blanc | 2700K | DALI | 116mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02104 | LEDO116 D02104 | 10W | IP20 | 820lm | 24° | Blanc | 3000K | DALI | 116mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02105 | LEDO116 D02105 | 10W | IP20 | 902lm | 24° | Blanc | 4000K | DALI | 116mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02106 | LEDO116 D02106 | 10W | IP20 | 902lm | 24° | Blanc | 5000K | DALI | 116mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02107 | LEDO116 D02107 | 10W | IP20 | 656lm | 38° | Blanc | 2700K | DALI | 116mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02108 | LEDO116 D02108 | 10W | IP20 | 820lm | 38° | Blanc | 3000K | DALI | 116mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02109 | LEDO116 D02109 | 10W | IP20 | 902lm | 38° | Blanc | 4000K | DALI | 116mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02110 | LEDO116 D02110 | 10W | IP20 | 902lm | 38° | Blanc | 5000K | DALI | 116mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02111 | LEDO116 D02111 | 10W | IP20 | 656lm | 60° | Blanc | 2700K | DALI | 116mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02112 | LEDO116 D02112 | 10W | IP20 | 820lm | 60° | Blanc | 3000K | DALI | 116mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02113 | LEDO116 D02113 | 10W | IP20 | 902lm | 60° | Blanc | 4000K | DALI | 116mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02114 | LEDO116 D02114 | 10W | IP20 | 902lm | 60° | Blanc | 5000K | DALI | 116mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













