| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D20136 | HALO9T D20136 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20139 | HALO9T D20139 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 4000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20142 | HALO9T D20142 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20145 | HALO9T D20145 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 4000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20148 | HALO9T D20148 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 6000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20151 | HALO9T D20151 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 6000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20154 | HALO9T D20154 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 6000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20157 | HALO9T D20157 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 6000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20160 | HALO9T D20160 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 6000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20163 | HALO9T D20163 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 6000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20166 | HALO9T D20166 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 6000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20169 | HALO9T D20169 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 6000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













