| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D20137 | HALO9T D20137 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20140 | HALO9T D20140 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Blanc RAL9003 | 4000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20143 | HALO9T D20143 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20146 | HALO9T D20146 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Blanc RAL9003 | 4000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20149 | HALO9T D20149 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 6000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20152 | HALO9T D20152 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Blanc RAL9003 | 6000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20155 | HALO9T D20155 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 6000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20158 | HALO9T D20158 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Blanc RAL9003 | 6000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20161 | HALO9T D20161 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 6000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20164 | HALO9T D20164 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Blanc RAL9003 | 6000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |
|
D20167 | HALO9T D20167 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 6000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20170 | HALO9T D20170 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Blanc RAL9003 | 6000K | DALI | LED 3535 | 17 | Trimless |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













