| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D20148 | HALO9T D20148 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 6000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20149 | HALO9T D20149 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 6000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20150 | HALO9T D20150 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Noir RAL7021 | 6000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20154 | HALO9T D20154 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 6000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20155 | HALO9T D20155 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 6000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20156 | HALO9T D20156 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Noir RAL7021 | 6000K | On-Off | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20160 | HALO9T D20160 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Argent RAL9006 | 6000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20161 | HALO9T D20161 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Blanc RAL9003 | 6000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20162 | HALO9T D20162 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Noir RAL7021 | 6000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20166 | HALO9T D20166 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 6000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20167 | HALO9T D20167 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 6000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |
|
D20168 | HALO9T D20168 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Noir RAL7021 | 6000K | DALI | LED 3535 | 14 | Trimless |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













