| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D20223 | HALO9E D20223 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Noir RAL7021 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20224 | HALO9E D20224 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Noir RAL7021 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20225 | HALO9E D20225 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Noir RAL7021 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20229 | HALO9E D20229 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 3000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20230 | HALO9E D20230 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 3000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20231 | HALO9E D20231 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 3000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20235 | HALO9E D20235 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Blanc RAL9003 | 3000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20236 | HALO9E D20236 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Blanc RAL9003 | 3000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20237 | HALO9E D20237 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Blanc RAL9003 | 3000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20241 | HALO9E D20241 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Noir RAL7021 | 3000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20242 | HALO9E D20242 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Noir RAL7021 | 3000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20243 | HALO9E D20243 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Noir RAL7021 | 3000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













