| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D20271 | HALO9E D20271 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Blanc RAL9003 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20272 | HALO9E D20272 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Blanc RAL9003 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20273 | HALO9E D20273 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Blanc RAL9003 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20277 | HALO9E D20277 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Noir RAL7021 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20278 | HALO9E D20278 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Noir RAL7021 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20279 | HALO9E D20279 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Noir RAL7021 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20283 | HALO9E D20283 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20284 | HALO9E D20284 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20285 | HALO9E D20285 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20289 | HALO9E D20289 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Blanc RAL9003 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20290 | HALO9E D20290 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Blanc RAL9003 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20291 | HALO9E D20291 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Blanc RAL9003 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













